Uitslagen
Rangschikking van 1e ploeg - 3e Provinciale B
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 30 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Ekeren (1) (3) | 30 | 23 | 2 | 5 | 104 | 34 | 74 |
| 2 | Berchem B. (2) | 30 | 22 | 3 | 5 | 84 | 29 | 71 |
| 3 | Nieuwmoer | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 | 25 | 59 |
| 4 | Hemiksem A. | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 48 | 52 |
| 5 | Minderhout | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 35 | 51 |
| 6 | K.F.C. Meer | 30 | 15 | 12 | 3 | 57 | 47 | 48 |
| 7 | Merksem | 30 | 13 | 9 | 8 | 66 | 50 | 47 |
| 8 | Wijnegem A. | 30 | 13 | 10 | 7 | 64 | 50 | 46 |
| 9 | Exc. Essen | 30 | 11 | 14 | 5 | 37 | 59 | 38 |
| 10 | Zandvliet A. | 30 | 10 | 12 | 8 | 51 | 52 | 38 |
| 11 | Achterbroek | 30 | 10 | 13 | 7 | 44 | 57 | 37 |
| 12 | Gooreind | 30 | 10 | 15 | 5 | 51 | 56 | 35 |
| 13 | Berendrecht | 30 | 10 | 17 | 3 | 36 | 61 | 33 |
| 14 | Deurne Pirates B. | 30 | 7 | 19 | 4 | 54 | 79 | 25 |
| 15 | Turk Sport | 30 | 3 | 23 | 4 | 25 | 94 | 13 |
| 16 | Hoboken B. | 30 | 2 | 24 | 4 | 34 | 98 | 10 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Ekeren (1) (3) | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | Nieuwmoer | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 23 |
| 3 | Wijnegem A. | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 22 |
| 4 | Berchem B. (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | 21 |
| 5 | Hemiksem A. | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 18 |
| 6 | Merksem | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 18 |
| 7 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 17 |
| 8 | Minderhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 17 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 18 | 12 |
| 10 | Achterbroek | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | Berendrecht | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 22 | 10 |
| 12 | Deurne Pirates B. | 10 | 2 | 6 | 2 | 19 | 28 | 8 |
| 13 | Zandvliet A. | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 22 | 8 |
| 14 | Hoboken B. | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 28 | 8 |
| 15 | Exc. Essen | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 25 | 8 |
| 16 | Turk Sport | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Ekeren (1) (3) | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | Nieuwmoer | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 23 |
| 3 | Wijnegem A. | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 22 |
| 4 | Berchem B. (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | 21 |
| 5 | Hemiksem A. | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 18 |
| 6 | Merksem | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 18 |
| 7 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 17 |
| 8 | Minderhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 17 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 18 | 12 |
| 10 | Achterbroek | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | Berendrecht | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 22 | 10 |
| 12 | Deurne Pirates B. | 10 | 2 | 6 | 2 | 19 | 28 | 8 |
| 13 | Zandvliet A. | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 22 | 8 |
| 14 | Hoboken B. | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 28 | 8 |
| 15 | Exc. Essen | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 25 | 8 |
| 16 | Turk Sport | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 | 0 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Berchem B. (2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 7 | 28 |
| 2 | Nieuwmoer | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 6 | 27 |
| 3 | Ekeren (1) (3) | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 18 | 20 |
| 4 | Hemiksem A. | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 17 | 19 |
| 5 | Minderhout | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 18 |
| 6 | Exc. Essen | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 21 | 16 |
| 7 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 16 | 15 |
| 8 | Berendrecht | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 20 | 14 |
| 9 | Merksem | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 19 | 13 |
| 10 | Deurne Pirates B. | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 28 | 13 |
| 11 | Zandvliet A. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 12 |
| 12 | Gooreind | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 20 | 10 |
| 13 | Wijnegem A. | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | 10 |
| 14 | Achterbroek | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 27 | 8 |
| 15 | Turk Sport | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 29 | 5 |
| 16 | Hoboken B. | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 40 | 0 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Berchem B. (2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 7 | 28 |
| 2 | Nieuwmoer | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 6 | 27 |
| 3 | Ekeren (1) (3) | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 18 | 20 |
| 4 | Hemiksem A. | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 17 | 19 |
| 5 | Minderhout | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 18 |
| 6 | Exc. Essen | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 21 | 16 |
| 7 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 16 | 15 |
| 8 | Berendrecht | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 20 | 14 |
| 9 | Merksem | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 19 | 13 |
| 10 | Deurne Pirates B. | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 28 | 13 |
| 11 | Zandvliet A. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 12 |
| 12 | Gooreind | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 20 | 10 |
| 13 | Wijnegem A. | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | 10 |
| 14 | Achterbroek | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 27 | 8 |
| 15 | Turk Sport | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 29 | 5 |
| 16 | Hoboken B. | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 40 | 0 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Ekeren (1) (3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 5 | 30 |
| 2 | Berchem B. (2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 22 |
| 3 | Zandvliet A. | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 18 |
| 4 | Achterbroek | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 17 |
| 5 | Minderhout | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 |
| 6 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 16 |
| 7 | Merksem | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 16 |
| 8 | Hemiksem A. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | 15 |
| 9 | Wijnegem A. | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 17 | 14 |
| 10 | Exc. Essen | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 |
| 11 | Gooreind | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 |
| 12 | Berendrecht | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 19 | 9 |
| 13 | Nieuwmoer | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | Turk Sport | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 30 | 8 |
| 15 | Deurne Pirates B. | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 23 | 4 |
| 16 | Hoboken B. | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 30 | 2 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | Ekeren (1) (3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 5 | 30 |
| 2 | Berchem B. (2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 22 |
| 3 | Zandvliet A. | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 18 |
| 4 | Achterbroek | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 17 |
| 5 | Minderhout | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 |
| 6 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 16 |
| 7 | Merksem | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 16 |
| 8 | Hemiksem A. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | 15 |
| 9 | Wijnegem A. | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 17 | 14 |
| 10 | Exc. Essen | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 |
| 11 | Gooreind | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 |
| 12 | Berendrecht | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 19 | 9 |
| 13 | Nieuwmoer | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | Turk Sport | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 30 | 8 |
| 15 | Deurne Pirates B. | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 23 | 4 |
| 16 | Hoboken B. | 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 30 | 2 |
